Hong Kong's most complete independent directory of licensed insurance brokers. Every profile is cross-checked against publicly available regulatory records — so you know exactly who you are dealing with before you make contact.
上商保險顧問有限公司
All licence data is drawn from the Insurance Authority of Hong Kong public register. Firms must notify the IA within 14 days of any change in TR appointments, responsible officer or registered address.
Company data is sourced from the Hong Kong Companies Registry public records.
This broker has not yet added their history. Once they claim their profile, their story will appear here.
This broker has not yet listed their areas of specialisation. Once they claim their profile, up to three specialisations will appear here.
This broker has not yet listed their featured products. Once they claim their profile, their products and services will appear here.
| IA Ref No. | Name | Capacity | Lines of Business | Languages | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| IF2978 | Chan Ching Ching 陳晶晶 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IA8520 | Chao Wan Chun 趙婉均 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IF7494 | Chow Man Hung 周敏紅 | Technical Representative | Long Term | — | |
| IB8771 | Ip Cheuk Yin Rachel 葉卓賢 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IA2212 | KO Wing Hong 高永康 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IA3947 | KONG Yau Wai Alex 江有為 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| JD1133 | Ng Hei Shun 吳希舜 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IB8511 | Wan Pui Lam 尹珮琳 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — |
All technical representatives are registered with the Insurance Authority under the Insurance Ordinance (Cap. 41). For definitive current status visit www.ia.org.hk.