Hong Kong's most complete independent directory of licensed insurance brokers. Every profile is cross-checked against publicly available regulatory records — so you know exactly who you are dealing with before you make contact.
捷成保險顧問有限公司
All licence data is drawn from the Insurance Authority of Hong Kong public register. Firms must notify the IA within 14 days of any change in TR appointments, responsible officer or registered address.
Company data is sourced from the Hong Kong Companies Registry public records.
This broker has not yet added their history. Once they claim their profile, their story will appear here.
This broker has not yet listed their areas of specialisation. Once they claim their profile, up to three specialisations will appear here.
This broker has not yet listed their featured products. Once they claim their profile, their products and services will appear here.
| IA Ref No. | Name | Capacity | Lines of Business | Languages | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| IA3393 | BAKSHI Neel 巴斯尼爾 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IM7162 | Cheng Ka Man 鄭嘉敏 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IE2964 | Chu Sui Yan Donald 堵綏寅 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| JD1345 | HO Kai Hong 何啟康 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IA3381 | Ho Yue Hon Jonathan 何宇瀚 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| IA3377 | KEUNG LAN FONG SWINNA 姜蘭芳 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| IA1779 | KO Yun Ping 高潤萍 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| IN4353 | Lam Hok Keung Branden 林學強 | Technical Representative | General Insurance | — |
All technical representatives are registered with the Insurance Authority under the Insurance Ordinance (Cap. 41). For definitive current status visit www.ia.org.hk.