Hong Kong's most complete independent directory of licensed insurance brokers. Every profile is cross-checked against publicly available regulatory records — so you know exactly who you are dealing with before you make contact.
賽諾保險經紀有限公司
All licence data is drawn from the Insurance Authority of Hong Kong public register. Firms must notify the IA within 14 days of any change in TR appointments, responsible officer or registered address.
Company data is sourced from the Hong Kong Companies Registry public records.
This broker has not yet added their history. Once they claim their profile, their story will appear here.
This broker has not yet listed their areas of specialisation. Once they claim their profile, up to three specialisations will appear here.
This broker has not yet listed their featured products. Once they claim their profile, their products and services will appear here.
| IA Ref No. | Name | Capacity | Lines of Business | Languages | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| IA4521 | CHEUNG Oi Kwan 張靄筠 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| JA6984 | HO Chi Kwan 何志軍 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| JA7756 | LI Yaqiong 李亞瓊 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| JC7054 | LIU Curtis Chuck-Ming 廖卓銘 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| JE7844 | LIU Frank Z 劉曉帆 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| JE2269 | LIU Jane W 王晓娟 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| JJ7981 | LIU XIN 劉欣 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| IE7892 | Tse Man Kin 謝文健 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — |
All technical representatives are registered with the Insurance Authority under the Insurance Ordinance (Cap. 41). For definitive current status visit www.ia.org.hk.