Hong Kong's most complete independent directory of licensed insurance brokers. Every profile is cross-checked against publicly available regulatory records — so you know exactly who you are dealing with before you make contact.
中信保險專業顧問有限公司
All licence data is drawn from the Insurance Authority of Hong Kong public register. Firms must notify the IA within 14 days of any change in TR appointments, responsible officer or registered address.
Company data is sourced from the Hong Kong Companies Registry public records.
This broker has not yet added their history. Once they claim their profile, their story will appear here.
This broker has not yet listed their areas of specialisation. Once they claim their profile, up to three specialisations will appear here.
This broker has not yet listed their featured products. Once they claim their profile, their products and services will appear here.
| IA Ref No. | Name | Capacity | Lines of Business | Languages | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| IA5633 | Chan Wing Yan 陳詠恩 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IA7827 | Cheng Wing Ying 鄭詠盈 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| ID9944 | CHOY Nga Yan 蔡雅欣 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| IB9369 | KWONG Sui Lin 鄺瑞蓮 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| IC2189 | LAM Pui Shan 林珮珊 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| IA9762 | Lau Kit Ping 劉潔萍 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| IA6064 | Lee Wai Kan Perry 李偉勤 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IN9531 | Lee Yin Ping Grace 李燕萍 | Technical Representative | General Insurance | — |
All technical representatives are registered with the Insurance Authority under the Insurance Ordinance (Cap. 41). For definitive current status visit www.ia.org.hk.