Hong Kong's most complete independent directory of licensed insurance brokers. Every profile is cross-checked against publicly available regulatory records — so you know exactly who you are dealing with before you make contact.
領高國際財富管理有限公司
All licence data is drawn from the Insurance Authority of Hong Kong public register. Firms must notify the IA within 14 days of any change in TR appointments, responsible officer or registered address.
Company data is sourced from the Hong Kong Companies Registry public records.
This broker has not yet added their history. Once they claim their profile, their story will appear here.
This broker has not yet listed their areas of specialisation. Once they claim their profile, up to three specialisations will appear here.
This broker has not yet listed their featured products. Once they claim their profile, their products and services will appear here.
| IA Ref No. | Name | Capacity | Lines of Business | Languages | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| IA8693 | Chan Hong Ming Frank 陳康明 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IE6223 | Chau Tak Po Paul 周德寶 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IE8227 | CHEUNG Tan Ni 張丹妮 | Technical Representative | Long Term | — | |
| IA6510 | Choi Chi Cheong Antonius 蔡熾昌 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IA6014 | Choi Kit Yee 蔡潔儀 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IB4312 | FU Siu Mui 傅笑梅 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IA5836 | Li Ching Man 李靜文 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| JA7173 | LIU LEAH 劉栩昕 | Technical Representative | Long Term | — |
All technical representatives are registered with the Insurance Authority under the Insurance Ordinance (Cap. 41). For definitive current status visit www.ia.org.hk.