Hong Kong's most complete independent directory of licensed insurance brokers. Every profile is cross-checked against publicly available regulatory records — so you know exactly who you are dealing with before you make contact.
全盈環球財富有限公司
All licence data is drawn from the Insurance Authority of Hong Kong public register. Firms must notify the IA within 14 days of any change in TR appointments, responsible officer or registered address.
Company data is sourced from the Hong Kong Companies Registry public records.
This broker has not yet added their history. Once they claim their profile, their story will appear here.
This broker has not yet listed their areas of specialisation. Once they claim their profile, up to three specialisations will appear here.
This broker has not yet listed their featured products. Once they claim their profile, their products and services will appear here.
| IA Ref No. | Name | Capacity | Lines of Business | Languages | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| IA4730 | Chan Siu Yung Christy 陳兆蓉 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| JH3326 | Chan Tsz Ying 陳芷瑩 | Technical Representative | Long Term | — | |
| IA5878 | CHENG YAT MING ADIAN 鄭逸明 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| JG2693 | CHEUNG MEI KI ANGELA 張美琪 | Technical Representative | Long Term | — | |
| JJ2998 | CHEUNG SZE MAN 張斯雯 | Technical Representative | Long Term | — | |
| IE8861 | DENG Jia Xi 鄧家希 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| JL9404 | DENG SHA 鄧莎 | Technical Representative | Long Term | — | |
| JL3682 | HUANG HUACHENG 黃華成 | Technical Representative | Long Term | — |
All technical representatives are registered with the Insurance Authority under the Insurance Ordinance (Cap. 41). For definitive current status visit www.ia.org.hk.