Hong Kong's most complete independent directory of licensed insurance brokers. Every profile is cross-checked against publicly available regulatory records — so you know exactly who you are dealing with before you make contact.
泓亞保險顧問有限公司
All licence data is drawn from the Insurance Authority of Hong Kong public register. Firms must notify the IA within 14 days of any change in TR appointments, responsible officer or registered address.
Company data is sourced from the Hong Kong Companies Registry public records.
This broker has not yet added their history. Once they claim their profile, their story will appear here.
This broker has not yet listed their areas of specialisation. Once they claim their profile, up to three specialisations will appear here.
This broker has not yet listed their featured products. Once they claim their profile, their products and services will appear here.
| IA Ref No. | Name | Capacity | Lines of Business | Languages | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| JL3762 | Cheung Sin Man 張倩汶 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| IA3358 | CHUNG Chau Ping 鍾秋萍 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — | |
| IA9550 | Ho Wai Lok Tommy 何偉樂 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| IA9578 | Kwan Ke Fei 關可非 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| IA2031 | LAU Chun Ip Sam 劉俊業 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| IN9456 | Leung Kin Bun 梁健斌 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| JE2207 | Wong Hei Man Mandy 黃希雯 | Technical Representative | General Insurance | — | |
| IE4185 | WONG Kam Ying 黃琴英 | Technical Representative | General InsuranceLong Term | — |
All technical representatives are registered with the Insurance Authority under the Insurance Ordinance (Cap. 41). For definitive current status visit www.ia.org.hk.